
2025级电气自动化技术专业人才培养方案
(适用于2025级电气自动化技术专业专本贯通学生)
编制(修订)负责人:刘文臣
编制(修订)时间:2025年5月
二级院部审核:
教务处审核:
分管院长批准:
审批时间:
山东电子职业技术学院
二〇二五年四月
为适应山东省智能制造产业发展需求,特别是济南市激光装备、高端数控机床等特色产业集群的电气自动化技术场景,顺应装备制造行业数字化、网络化、智能化、绿色化发展的新趋势,对接新产业、新业态、新模式下电气、电力及自动化设备的安装、调试、运维,自动控制系统的设计、安装及升级改造等岗位(群)的新要求,不断满足装备制造行业高质量发展对高素质技能人才的需求,服务"山东智造"高质量发展,依据《山东省"十四五"智能制造发展规划》《济南市激光装备产业发展行动计划》等要求,结合国家职业教育专业数字化改造导向,制定本方案。
2、专业名称(专业代码)
专业名称:电气自动化技术专业
专业代码:460306
4、基本修业年限
三年制,高职专科
所属专业大类(代码) | 装备制造大类(46) |
所属专业类(代码) | 自动化类(4603) |
对应行业(代码) | 制造业(C) |
主要职业类别(代码) | 电气工程技术人员(2-02-11)自动控制工程技术人员S (2-02-07-07) |
主要岗位(群)或技术领域 | 电气系统的安装与调试、电气及自动化设备的调试与运维、 小型控制系统的设计与改造、供配电系统的调试与运维 |
职业类证书 | 可编程控制器系统应用编程、运动控制系统开发与应用、变配电运维 |
本专业培养能够践行社会主义核心价值观,传承技能文明,德智体美劳全面发展,具有一定的科学文化水平,良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识,爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神,较强的就业创业能力和可持续发展的能力,掌握本专业知识和技术技能,具备职业综合素质和行动能力,面向通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业等行业的电气工程技术人员、自动控制工程技术人员等职业,能够从事电气系统的安装与调试、电气及自动化设备的调试与运维、小型控制系统的设计与改造、供配电系统的调试与运维等工作的高技能人才。
7、培养规格
本专业学生应在系统学习本专业知识并完成有关实习实训基础上,全面提升知识、能力、素质,掌握并实际运用岗位(群)需要的专业核心技术技能,实现德智体美劳全面发展,总体上须达到以下要求:
(1)坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,践行社会主义核心价值观,具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感;
(2)掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定,掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能,了解相关行业文化,具有爱岗敬业的职业精神,遵守职业道德准则和行为规范,具备社会责任感和担当精神;
(3)掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语(英语等)、信息技术等文化基础知识,具有良好的人文素养与科学素养,具备职业生涯规划能力;
(4)具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力,具有较强的集体意识和团队合作意识,学习 1 门外语并结合本专业加以运用;
(5)掌握电气识图、工程制图、电气制图、计算机绘图等专业基础理论知识,具有识读和绘制电气图、工程图的能力;
(6)掌握电工基础、模拟电子技术、数字电子技术、传感器与检测技术、电力电子技术等专业基础理论知识,具有使用电工工具和仪器仪表进行电路故障检测与排除的能力;
(7)掌握电机与电气控制技术、电机调速技术、PLC 等技术技能,具有低压电气控制系统、调速系统、PLC 系统分析、设计、安装与调试的能力;
(8)掌握电力网络的构成、工厂变配电所及供配电设备的功能和使用等技术技能,具有对供配电系统进行升级改造及运行维护的能力;
(9)掌握自动控制系统的构成、原理和分析方法等技术技能,具有对自动控制系统进行分析、设计、运维及升级改造的能力;
(10)掌握工业网络、工业组态技术和工业机器人等技术技能,具有能够根据控制系统的性能要求,建立 PLC 与上位机、工业机器人等智能设备的通信,进行控制系统的集成与改造的能力;
(11)掌握信息技术基础知识,具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能;
(12)具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力,具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力;
(13)掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能,达到国家大学生体质健康测试合格标准,养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯;具备一定的心理调适能力;
(14)掌握必备的美育知识,具有一定的文化修养、审美能力,形成至少 1 项艺术特长或爱好;
(15)树立正确的劳动观,尊重劳动,热爱劳动,具备与本专业职业发展相适应的劳动素养,弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。
8.1 课程设置
主要包括公共基础课程和专业课程。
电气自动化技术专业是智能控制技术专业群的组成专业,专业群围绕制造业产业结构与转型升级,聚集济南市激光产业需求,对通用装备的 “设计—生产—管理—服务”生命周期产业链,依据“岗位相近、知识关联、技能相连”的组群逻辑,根据从专业群岗位分析——到职业能力分析——到课程体系构建的逻辑顺序构建“平台+模块+方向”专业群课程体系。
8.1.1 公共基础课程
根据党和国家有关文件规定,以及专业的素质要求,开设思想道德与法治、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、形势与政策、安全教育、军事理论、体育、信息技术、人工智能导论、入学教育与军训、心理健康教育、劳动教育、高等数学、大学英语、毕业教育等公共必修课程,以及高等数学进阶、经济数学进阶、大学英语进阶、语文、创新创业教育、党史、新中国史、改革开放史、中华优秀传统文化、职业素养提升、职业发展与就业指导、健康教育、社会主义发展史等公共任选课程。
(1)公共必修课程
序号 | 课程名称 | 总学时(学分) | 主要教学内容与要求 |
1 | 思想道德与法治(上、下) | 48(3) | ①理解我们处在中国特色社会主义新时代;明确新时代呼唤担当民族复兴大任的时代新人;明确不断提高思想道德素质和法治素养的路径和方法。 ②正确认识人的本质;正确理解人生观与世界观、价值观的辩证关系。 ③正确理解理想信念的内涵和重要性;能够明确马克思主义、共产主义信仰的科学性、人民性、实践性和开放性;科学把握理想与现实的辩证统一。 ④理解中国精神是兴国强国之魂;明确中国精神的丰富内涵;明确民族精神的科学内涵;明确改革创新的时代特征。 ⑤理解价值观、核心价值观、社会主义核心价值体系;明确社会主义核心价值观的基本内容;明确社会主义核心价值观的显著特征。 ⑥理解社会主义道德的核心与原则;认识我国公民基本道德、社会公德规范,尤其是诚信对大学生的重要性;正确认识当前我国的就业形势,树立正确的择业观和就业观;认识爱情婚姻与家庭,以及其中的道德规范。 ⑦掌握习近平法治思想的基本内容;掌握基本的法律概念、法律术语;明确法律的本质以及学习法律的意义;了解我国宪法规定的基本制度、实体法的法律制度以及程序法的法律制度;理解法治思维的内涵及基本内容。 |
2 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 48(3) | ①了解习近平新时代中国特色社会主义思想的时代背景、核心要义、精神实质、科学内涵、历史地位和实践要求。 ②理解并坚定以习近平同志为核心的党的领导下走中国特色社会主义道路的理想信念,坚定地树立“两个维护”的意识,自觉投身到建设新时代中国特色社会主义的历史进程中。 ③理解并把握习近平新时代中国特色社会主义思想的基本立场观点方法,帮助学生系统掌握习近平新时代中国特色社会主义思想的精神内涵。 |
3 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 32(2) | ①了解马克思主义中国化时代化的必要性。 ②掌握马克思主义中国化时代化的内涵,以及中国共产党人提出并不断推进马克思主义中国化时代化的历史进程。 ③培养学生的国情意识、忧患意识、创新意识,厚植学生的爱国主义情怀。 |
4 | 形势与政策 | 32(1) | ①以教育部发布的高校“形势与政策”课教学要点(每半年一辑)为依据确定学期教学专题,指导学生认清国内外形势、理解党和国家的方针政策。 ②通过对在校生各学期不断线式的形势与政策教育教学,不断培养和增强学生运用马克思主义的立场、观点和方法分析形势和理解政策的能力,使学生能够全面辩证看待国内外形势、正确领会党的路线方针政策精神。 ③引导学生树立正确的世界观、形势观与政策观,增强贯彻执行党和国家各项路线方针政策的自觉性,筑牢以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的信心决心和历史责任感。 |
5 | 心理健康教育 | 32(2) | ①了解心理健康的基本概念和标准,包括心理健康的内涵、影响心理健康的因素,及如何判断自己和他人的心理是否健康。同时,了解常见的心理问题和心理障碍,如焦虑、抑郁、强迫症等的表现和特点。 ②掌握应对压力和挫折的技巧和方法,加强人文关怀和心理疏导,帮助学生增强心理保健意识和心理危机预防意识。 ③提高自我认知能力、人际沟通能力和自我调节能力。 |
6 | 计算机导论 | 64(4) | 本课程以学生专升本大纲内容为重点,对接国家高等职业教育《信息技术》课程标准,聚焦学生的信息素养和数字素养的培养,主要介绍信息与计算机基础、算法与计算思维、操作系统应用、文档处理、电子表格处理和演示文稿制作、计算机网络与信息检索、信息安全与信息责任意识、数据库基础、新一代信息技术等内容。通过学习为学生专升本转段打下良好基础,培养学生增强信息意识、提升计算思维、促进数字化创新与发展能力、树立正确的信息社会价值观和责任感,使学生学会熟练使用计算机常用办公软件进行日常办公和学习工作,为其职业发展、终身学习和服务社会奠定基础。 |
7 | 人工智能导论 | 16(1) | 本课程是人工智能时代背景下以培养学生的人工智能素养为目标,主要介绍人工智能的基本概念、关键技术与主要应用领域和应用场景、大模型、AIGC的应用实践以及人工智能伦理与安全等内容。通过学习,提升学生对人工智能技术的理解和应用能力,培养学生的创新思维和跨界融合能力,培养学生人工智能时代的适应能力以及终身学习的能力。 |
8 | 高等数学A(专本贯通) | 192学时(12学分) | ①理解函数的概念,会求函数的定义域和表达式;②理解极限的概念,会求数列和函数的极限,会判断函数连续性;③理解导数与微分的概念,会求函数的导数与微分;④理解不定积分与定积分的概念,会计算不定积分与定积分,会计算平面图形的面积和旋转体的体积。⑤掌握微分方程的解法。⑥掌握空间线面方程的求法且会判断其位置关系。⑦会求多元函数的微分、积分。⑧会判断级数敛散性,会求幂级数的收敛半径和收敛域,能够将简单函数展开成幂级数。 |
9 | 大学英语 (专本贯通) | 320(20) | ①掌握3500个英语单词(包括入学时要求掌握的1600个词),并能熟悉掌握相关的词组搭配。②掌握基本的英语语法规则,在听、说、读、写、译中能正确运用所学语法知识。③能够熟练掌握英语常用文体的写作。④基本掌握英语阅读技巧与方法,如:根据定义与复述、比较与对比、举例子等方法猜词义与猜测文章中心的能力。 |
10 | 军事理论 | 16(1) | ①理解国防内涵和国防历史,树立正确的国防观;熟悉国防法规、武装力量、国防动员的主要内容。 ②了解军事思想的内涵和形成与发展历程,了解外国代表性军事思想,熟悉我国军事思想的主要内容、地位作用和现实意义,理解习近平强军思想的科学含义和主要内容。 ③正确把握和认识国家安全的内涵,理解我国总体国家安全观,深刻认识当前我国面临的安全形式,了解世界主要国家军事力量及战略动向,增强忧患意识。 ④了解战争内涵、特点、发展历程,理解新军事革命的内涵和发展演变,掌握机械化战争、信息化战争的形成、主要形态、特征、代表性战例和发展趋势,使学生树立打赢信息化战争的信心。 |
11 | 大学体育 | 108(3) | ①学习田径跑与跳基本技能。 ②学习篮球行进间运球上篮、体前变向运球等基本技术。 ③学习排球垫球、正面上手传球等基本技术④学习民族传统体育项目八段锦。 |
12 | 安全教育 | 32(2) | ①深入理解和准确把握总体国家安全观,牢固树立国家利益至上的观念,增强自觉维护国家安全意识,具备维护国家安全的能力。 ②围绕理解中华民族命运与国家关系,践行总体国家安全观,系统掌握总体国家安全观的内涵和精神实质,理解中国特色国家安全体系,树立国家安全底线思维,将国家安全意识转化为自觉行动,强化责任担当。 ③感受个人生活与国家安全息息相关,增强爱国主义情感,牢固树立国家利益至上的观念,增强自觉维护国家安全意识。理解中国特色国家安全体系,增强国家意识,强化政治认同,坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,践行社会主义核心价值观。 |
公共任选课程
在第一至二学期开设公共选修课,根据学生需求在中国足彩网_必威体育app官网公选课线上课程库中选择,公选课选修课程以拓宽学生知识面,优化学生知识结构,增强学生社会适应能力,提高学生文化品位、人文素养和科学素养为目的。学生需修满4学分。
8.1.2 专业课程
主要包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程,是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程;专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程,是培养核心职业能力的主干课程;专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程,是提升综合职业能力的延展课程。
本专业的专业课程体系构建基于本专业的调研报告,适应山东省智能制造产业发展需求,特别是济南市激光装备、高端数控机床等特色产业集群的电气自动化技术场景,根据专业培养目标,毕业面向的核心职业岗位技能,服务于山东省新旧动能转换和先进制造业数字化转型,成为适应工业互联网与智能制造融合发展的高技能人才。
专业基础课
序号
课程名称
总学时(学分)
主要教学内容与要求
1
电路原理
128(8)
教学内容:
电路基本理论与元件特性。电路分析与计算方法(如基尔霍夫定律、戴维南定理)。电路测试方法与技术。故障排查与定位技巧。 电路优化理论与策略性能评估与提升方法。
要求:能独立完成电路的设计与初步分析,绘制电路图、能熟练使用测试仪器对电路进行测试,快速准确地排查故障。能根据测试结果对电路进行优化,提高电路的稳定性和性能。
2
工程制图与AutoCAD
64(4)
本课程以任务驱动和综合项目驱动的模式,通过实例完整讲述了各种类型的电气符号、简单电路图、电气原理图以及建筑电气工程图等工程类图样的绘制方法与技巧。通过课程学习,要求学生能够掌握国家出台的中国足彩网_必威体育app官网电气CAD绘图的制图规范及电气制图的基础理论、基本知识与技能,掌握电气原理图、接线图、建筑电气工程图的识读与绘图,使学生具有绘制和识读电气工程图纸的能力。
3
大学物理
64(4)
教学内容:
经典力学与电磁学理论,MATLAB/Python数值模拟方法
要求:能建立物理问题的数学模型,并通过编程工具进行仿真验证
4
电机应用及电气安装与维修
64(4)
1.变压器2.三相异步电动机3.直流电动机4.单相异步电动机5.低压电器6.电气控制电路
5
模拟电子技术
64(4)
教学内容:
传感器信号调理电路(热电偶、应变片)、功率放大电路(OTL、OCL)调试、信号发生电路(正弦波、方波发生器、 模拟信号调制与解调(AM/FM基础)
要求:
能完成工业传感器接口电路调试;排查常见电路故障(如失真、温漂)。
6
数字电子技术
64(4)
教学内容:
典型数字芯片(如555定时器)功能应用、 电路板焊接与维修基础、小型数字系统开发(如数字钟、交通灯)
要求:
能替换故障芯片;完成电路板功能恢复、能独立完成课程设计项目并撰写技术文档。
专业核心课程
序号 | 课程名称 | 总学时(学分) | 典型工作任务描述 | 主要教学内容与要求 |
1 | C语言程序设计 | 64(4) | 智能家居控制系统 | 掌握基础语法与程序结构,熟练运用算法逻辑,实现功能开发,培养编程思维与问题解决能力,提升代码调试与优化水平 |
2 | 电子设计自动化(EDA) | 64(4) | 电路原理图的绘制; PCB板的布局布线 | 内容:绘制简单单元电路原理图;复杂电路的层次原理图绘制方法;元器件电路原理图符号的设计;利用自动布局与布线功能快速绘制简单电路单、双面PCB板;单面PCB板纯手工布局与布线;器件的外形封装的绘制。要求:掌握EDA软件的基本知识和基本技能,能独立的绘制中等及以上复杂程度的电气图。 |
3 | 单片机应用技术 | 64(4) | 基于硬件设计,实现传感器数据采集、设备控制及嵌入式系统功能集成与调试。 | 教学内容:单片机架构、编程、外设驱动、接口通信及嵌入式项目开发。 要求:掌握硬件原理,熟练编程,实现功能设计与调试。 |
4 | PLC系统设计与调试 | 64(4) | 基于硬件设计,实现传感器数据采集、设备控制及网络通讯功能集成与调试。 | 围绕 PLC 硬件组成、编程语言开展教学,进行系统设计、编程与调试实践。要求学生能根据控制要求设计程序,实现系统稳定运行与故障处理。 |
5 | 工业机器人编程与调试 | 64(4) | 工业机器人离线、在线编程与调试 | 内容:机器人语言(RAPID 等)、传感器集成、与周边设备联动调试。 |
6 | 自动检测与转换技术 | 64(4) | 传感器的选型和应用 | 介绍传感器原理、信号检测与转换方法。要求学生掌握传感器选型、应用及检测系统搭建,具备数据采集与处理能力。 |
(3)专业拓展课程
序号 | 课程名称 | 总学时(学分) | 主要教学内容与要求 |
1 | 变频器与伺服驱动技术 | 64(4) | 选型、安装变频器与伺服驱动器,设置电机控制参数(如转速、扭矩),调试驱动系统与电机的匹配性,排查驱动故障(如过载、报警),实现电机的精准调速与定位。 |
2 | 电力电子技术 | 64(4) | 内容:逆变器、整流器 、 工业电源 、伺服系统、电动汽车电机、光储充一体化、微电网 。 |
3 | 工业网络智能控制与维护 | 64(4) | 教学内容:计算机网络基础、工业控制网络原理及应用、profibus-dp应用、HMI组态软件应用 |
8.1.3 实践性教学环节
实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式,公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。
实训
序号 | 课程名称 | 总学时(学分) | 主要教学内容与要求 |
1 | 模拟电子技术课程设计 | 24(1) | 分析电路,确定关键参数(如电源、晶体管等)、设计电路图,并进行拓扑分析进行模拟,验证设计是否符合预期性能指标。 |
2 | 单片机应用技术课程设计 | 24(1) | 要求学生能够独立进行复杂二维图形的分析和绘制,熟练掌握CAD软件的操作技巧,在此基础上结合电气CAD绘图的制图规范,根据设计要求,快速、准确的绘制建筑电气工程图,并能够根据设计变更,进行图样的修订工作。 |
3 | PLC系统设计与调试课程设计 | 24(1) | 要求学生具有可编程序控制器基本指令的应用能力,PLC控制系统安装、接线能力,具有用可编程序控制器完成简单自动控制系统的设计和调试能力。 |
4 | 数字电子技术课程设计 | 24(1) | 数字电子技术课程设计的内容包括电路分析、逻辑设计与实现、数字系统组成原理等,学生需要通过项目完成相关任务,如电路仿真、功能模块设计、系统测试等,以提升其对数字电路的理解和应用能力。 |
5 | 专业实践 | 192(18) | 了解企业的运作、组织机构、规章制度和企业文化;掌握岗位的典型工作流程、工作内容及核心技能;养成爱岗敬业、精益求精、诚实守信的职业精神,增强学生的就业能力。 |
(2)实习
本专业岗位实习,主要面向制造业和应用工业互联网平台行业的各类制造业相关企业进行实习,包括认识实习和岗位实习。中国足彩网_必威体育app官网应建立稳定、够用的实习基地,选派专门的实习指导教师和人员,组织开展专业对口实习,加强对学生实习的指导、管理和考核。 实习实训既是实践性教学,也是专业课教学的重要内容,应注重理论与实践一体化教学。 中国足彩网_必威体育app官网可根据技能人才培养规律,结合企业生产周期,优化学期安排,灵活开展实践性教学。 应严格执行《职业中国足彩网_必威体育app官网学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。通过岗位实习,了解企业的运作、组织机构、规章制度和企业文化;掌握岗位的典型工作流程、工作内容及核心技能;养成爱岗敬业、精益求精、诚实守信的职业精神,增强学生的就业能力。
(1)学时安排统计表
课程类别 | 总学分 | 必修学分 | 限选学分 | 任选学分 | 学时 | 说明 | |
公共课程 | 63 | 60 | 0 | 4 | 1108 | ||
专业课程 实 | 专业基础课程 | 28 | 28 | 0 | 0 | 448 | |
专业核心课程 | 24 | 24 | 0 | 0 | 384 | ||
专业拓展课程 | 12 | 12 | 0 | 192 | |||
实践性教学环节 | 14 | 14 | 0 | 0 | 384 | ||
合计 | 141 | 125 | 12 | 4 | 2516 | ||
公共课程课时比例 | 46.5% | 实践课时比例 | 41% | ||||
(2)专业教学进程表(见附录)
按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍,将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。本专业师资队伍成员要拥护党的领导,拥护社会主义,热爱祖国,热爱人民;热爱教育事业,熟悉高等职业教育,具有良好的师德风范;掌握教育学理论,具备在教学中实施行动导向教学法的能力。
9.1 队伍结构
学生数与本专业专任教师数比例不高于25∶1,“双师型”教师占专业课教师数比例不低于90%,高级职称专任教师的比例不低于20%,专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验,形成合理的梯队结构。 能够整合校内外优质人才资源,选聘企业高级技术人员担任行业导师,组建校企合作、专兼结合的教师团队,建立定期开展专业(学科)教研机制。
9.2 专业带头人
应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力,能够较好地把握国 内外制造行业、专业发展,能广泛联系行业企业,了解行业企业对本专业人才的需求实际,主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强,在本专业改革发展中起引领作用。
9.3 专任教师
具有高校教师资格;原则上具有电气工程及其自动化、自动化等相关专业本科及以上学历;具有一定年限的相应工作经历或者实践经验,达到相应的技术技能水平;具有本专业理论和实践能力;能够落实课程思政要求,挖掘专业课程中的思政教育元素和资源;能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革;能够跟踪新经济、新技术发展前沿,开展技术研发与社会服务;专业教师每年至少1个月在企业或生产性实训基地锻炼,每5年累计不少于6个月的企业实践经历。
9.4 兼职教师
主要从本专业相关行业企业优先选择相关校企合作企业的高技能人才中聘任,具备良好的思想政治素质、职业道德和工匠精神,应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验,一般应具有中级及以上专业技术职务(职称)或高级工及以上职业技能等级,了解教育教学规律,具有工业互联网、智能控制等专业知识和丰富的实际工作经验,能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才,根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。
主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。
10.1 教学设施
10.1.1 专业教室基本要求
具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑(白)板、多媒体计算机、投 影设备、音响设备,具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态,符合紧急疏散要求,安防标志明显,保持逃生通道畅通无阻。
10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求
实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准(规定、办 法),实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境,实训项目注重工学结合、理实一体化,实验、实训指导教师配备合理,实验、实训管理及实施规章制度齐全,确保能够顺利开展电工、工程制图与计算机绘图、电气制图、电气控制线路安装与调试、PLC 系统安装与调试、供配电技术、电机调速技术、自动控制系统安装与调试、工业网络与组态技术、工业机器人操作与编程、自动化技术等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。
10.1.3 实习场所基本要求
符合《职业中国足彩网_必威体育app官网学生实习管理规定》《职业中国足彩网_必威体育app官网校企合作促进办法》等对实习单位的有关 要求,经实地考察后,确定合法经营、管理规范,实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求,与中国足彩网_必威体育app官网建立稳定合作关系的单位成为实习基地,并签署中国足彩网_必威体育app官网、学生、 实习单位三方协议。 根据本专业人才培养的需要和未来就业需求,实习基地应能提供电气工程技术人员、自动控制工程技术人员等与专业对口的相关实习岗位,能涵盖当前相关产业发展的主流技术,可接纳一定规模的学生实习;中国足彩网_必威体育app官网和实习单位双方共同制订实习计划,能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理,实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师,开展专业教学和职业技能训练,完成实习质量评价,做好学生实习服务和管理工作,有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度,有安全、保险保障,依法依规保障学生的基本权益。
10.2 教学资源
主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。
10.2.1 教材选用基本要求
按照国家规定,经过规范程序选用教材,优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态,并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。
10.2.2 图书文献配备基本要求
图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括:工业互联网政策法规、国际标准、国家标准、行业标准、技术规范,信息系统设计手册,电气自动化技术专业技术类图书和实务案例类图书,工业互联网相关专业学术期刊。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。
10.2.3 数字教学资源配置基本要求
建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库,种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。
11.1 质量保障
(1)中国足彩网_必威体育app官网和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制,健全专业教学质量监控管理制度,改进结果评价,强化过程评价,探索增值评价,吸纳行业组织、企业等参与评价,并及时公开相关信息,接受教育督导和社会监督,健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设,通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进,达到人才培养规格要求。
(2)中国足彩网_必威体育app官网和二级院系应完善教学管理机制,加强日常教学组织运行与管理,定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进,建立健全巡课、听课、评教、评学等制度,建立与企业联动的实践教学环节督导制度,严明教学纪律,强化教学组织功能,定期开展公开课、示范课等教研活动。
(3)专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度,定期召开教学研讨会议,利用评价分析结果有效改进专业教学,持续提高人才培养质量。
(4)中国足彩网_必威体育app官网应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制,并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析,定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。
11.2 毕业要求
根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格,完成规定的实习实训,全部课程考核合格或修满学分,准予毕业。
中国足彩网_必威体育app官网要严把毕业出口关,确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节,保证毕业要求的达成度。 接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果,经职业中国足彩网_必威体育app官网认定,可以转化为相应的学历教育学分;达到相应职业中国足彩网_必威体育app官网学业要求的,可以取得相应的学业证书。
应修学分 | 可考取的证书 | 备注 | ||
专业技能证书名称(下列证书之一) | ||||
公共课程 | 必修课程 | 40 | 1.低压电工操作员证 2.可编程控制器系统应用编程职业资格等级证书 3.工业机器人应用编程职业资格等级证书 4.工业机器人操作与运维职业资格等级证书 5.维修电工职业资格证书 6.计算机辅助设计应用工程师证(电气方向) 7.计算机辅助设计应用工程师证(机械方向) | 可考取的专业技能证书包括但不限于所列证书名称,可根据专业标准调整及行业发展需求增加新证书名称 |
任选课程 | 6 | |||
专业课程 | 平台课程 | 45 | ||
方向课程 | 28 | |||
拓展课程 | 22 | |||
合计 | 141 | |||
应修学时 | ||||
2648 | ||||
应具备的其他条件 | 1.毕业时三年体测成绩均达到合格,否则按结业处理。 2.毕业时公共任选课程 6学分。 | |||
备注 | 1.完成规定的教学活动,学生毕业时素质、知识和能力等方面应达到“四、培养目标与培养规格”中的素质、知识和能力要求。 2.考取相关技能证书,可置换相对应的实训课程学分。 | |||
2025级电气自动化技术专业教学进程表(适用于3+2贯通 高职阶段) | ||||||||||||||||||||
课程类别 | 课程代码及课程名称 | 考核方式 | 学分 | 总学时数 | 课内学时 | 各学期计划周学时安排 | ||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 理论教学 | 实践或技能 | 周学时/周数 | 周学时/周数 | 周学时/周数 | 周学时/周数 | 周学时/周数 | 周学时/周数 | ||||||||||
公 | 公共基础课程 | 1 | 02001051/02001052 | 思想道德与法治(上、下) | 1C/2S | 3 | 48 | 40 | 8 | 2/16 | 1/16 | |||||||||
2 | 02001027 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | S | 3 | 48 | 48 | 3/16 | |||||||||||||
3 | 02001028 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | C | 2 | 32 | 32 | 2/16 | |||||||||||||
4 | 02001061/62/63/64 | 形势与政策 | C | 1 | 32 | 32 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | ||||||||||
5 | 01001501 | 心理健康教育 | C | 2 | 32 | 32 | 2/16 | |||||||||||||
6 | 04001030 | 计算机导论 | S | 4 | 64 | 32 | 32 | 4/16 | ||||||||||||
7 | 09001010/20/30 | 劳动教育 | C | 3 | 48 | 24 | 24 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | ||||||||||
8 | 01001091/92/93/94 | 高等数学 | 1S/2S/3C/4C | 12 | 192 | 192 | 4/16 | 4/16 | 2/16 | 2/16 | ||||||||||
9 | 01001021/22/23/24/25 | 大学英语 | 1S/2S/3S/4S/5C | 20 | 320 | 320 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | |||||||||
10 | 02001040 | 军事理论 | C | 1 | 16 | 16 | 1/16 | |||||||||||||
11 | 01001081/01001082/01001083 | 大学体育 | 1C/2C/3C | 3 | 108 | 12 | 96 | 2/18 | 2/18 | 2/18 | ||||||||||
12 | 02001080 | 入学教育与军训 | C | 2 | 48 | 4 | 44 | 24/2 | ||||||||||||
