智能制造工程系实训室耗材项目经中国足彩网_必威体育app官网同意,进行考察询价采购。请贵方根据要求进行报价。
一、项目需求
1.项目名称:智能制造工程系2025年下半年耗材
2.项目预算:2.8825万元
3.项目地点:山东省济南市章丘区双山街道文化路888号
4.供货期(工期、服务期限):合同签订后15天内完成供货
5.质保期:质保至验收合格
6.付款条件及方式:乙方按照约定供货完毕验收合格,于收到供应商开具发票起15个工作日内一次性支付全部款项。
7.验收标准:满足我方提出的需求,我方相关负责人签字确认。
8.供应商资格资质要求:(1)具有独立承担民事责任的能力;(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(3)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;(4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(5)参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
9.是否需要踏勘现场:否
10.是否需要样品或现场演示:是
11.需求明细表
采购如下表耗材:
2025年下半年耗材采购计划编制统计表(智能制造工程系) | ||||||
序号 | 耗材名称 | 参数/技术要求* | 数量 | 单位 | 单价(元) | 小计(元) |
1 | 高益单运算放大器 | UA741,直插式 | 50 | 个 | 2 | 100 |
2 | 四路2输入与非门 | HD74LS00P,直插式 | 50 | 个 | 2 | 100 |
3 | 两路4输入与非门 | HD74LS20P,直插式 | 50 | 个 | 2 | 100 |
4 | 9V万用表电池 | 9V,超霸碱性 | 24 | 块 | 13 | 312 |
5 | 指针式万用表表笔 | MF47型指针万用表表笔 | 10 | 对 | 10 | 100 |
6 | 3296W电位器精密可调电阻多圈式微调 | 3296W电位器 2K(202) | 50 | 个 | 1 | 50 |
7 | 3296W电位器精密可调电阻多圈式微调 | 3296W电位器 500K(504) | 50 | 个 | 1 | 50 |
8 | 51单片机LED心型流水灯套件 | DIY散件灯珠数量:32颗5mmLED灯珠颜色:七彩LED或红色LED单片机:89C51或89C52材质:FR-4电路板、电子配件、透明塑料壳套件重量:80g供电方式:2节7号电池(带电池)成品尺寸:宽9cm、高7.6cm、厚1.9cm+1.1cm | 5 | 套 | 20 | 100 |
9 | 高精度数显式电参数测试组件 | 32项功能量程,智能防烧,型号9205Pro,电容测量0-200uf,频率测量0-2000hz,数据能够保持,可背光显示,NCV,有live火线挡,自恢复保险管可测量电压、电流、电阻、三极管、二极管,电容等参数,支持直流/交流模式,直流电压0-1000v,交流电压0-750v,电流0-20A。 | 5 | 个 | 22 | 110 |
10 | 23芯线(红) | AVR 0.4mm2/线芯结构23×0.15mm | 2000 | 米 | 0.4 | 800 |
11 | 23芯线(黑) | AVR 0.4mm2/线芯结构23×0.15mm | 2000 | 米 | 0.4 | 800 |
12 | 16芯线(黄) | AVR 0.3mm2/线芯结构16×0.15mm | 2000 | 米 | 0.35 | 700 |
13 | 16芯线(蓝) | AVR 0.3mm2/线芯结构16×0.15mm | 2000 | 米 | 0.35 | 700 |
14 | 网线 | 超五类线(福宝) | 2 | 箱 | 500 | 1000 |
15 | 水晶头 | RJ45(海康) | 20 | 盒(每盒100个) | 30 | 600 |
16 | 线缆 | RV 0.75mm2(多芯)红色 | 15 | 卷(100米) | 70 | 1050 |
17 | 线缆 | RV 0.75mm2(多芯)绿色 | 15 | 卷(100米) | 70 | 1050 |
18 | 线缆 | RV 0.75mm2(多芯)黄色 | 15 | 卷(100米) | 70 | 1050 |
19 | 线缆 | RV 0.75mm2(多芯)蓝色 | 15 | 卷(100米) | 70 | 1050 |
20 | 线缆 | RV 0.75mm2(多芯)黑色 | 15 | 卷(100米) | 70 | 1050 |
21 | 网线 | 超五类线(福宝) | 2 | 箱 | 500 | 1000 |
22 | 水晶头 | 超五类(海康) | 4 | 盒 | 35 | 140 |
23 | 亚德克气缸TN-16X80S | TN-16X80S | 2 | 个 | 180 | 360 |
24 | 劲幻精密转向器 | RL060-L1-2-P2 | 1 | 个 | 450 | 450 |
25 | 锐特技术驱动器 | T60 | 1 | 个 | 190 | 190 |
26 | NC360机架 | 280*280*230mm(长宽高) | 1 | 个 | 400 | 400 |
27 | 飞行控制模块 | 躺赢者Pro(32位基于ARM Cortex-M4F 256KB闪存256KBSRAM,2KB EEPROM.主频80MHz) | 1 | 个 | 500 | 500 |
28 | 朗宇电机 | A2212无刷电机 | 4 | 个 | 120 | 480 |
29 | 定制电调 | 好盈乐天20A电调 | 4 | 个 | 120 | 480 |
30 | 遥控模块 | 通道数:6通道-10通道支持协议:SBUS/IBUS/PPM/PWM | 1 | 个 | 300 | 300 |
31 | OPENMV模块 | RAM:1MB,FLASH:2MB 尺寸:40*40mm | 2 | 个 | 200 | 400 |
32 | 光流传感器 | 尺寸:14*10mm;刷新频率50hz | 1 | 个 | 220 | 220 |
33 | TOFSense激光测距传感器 | 尺寸:36*12*8mm;刷新频率:10hz | 2 | 个 | 175 | 350 |
34 | 电池 | 3000mah 4S 30C | 2 | 块 | 150 | 300 |
35 | 充电模块 | 平衡电流300MA,输出最大电流3000mA,输出功率40w | 1 | 个 | 210 | 210 |
36 | 螺旋桨 | 长度9.4英寸,螺距4.3英寸 | 8 | 个 | 20 | 160 |
37 | 保护圈 | NC360适配保护圈 | 1 | 套 | 80 | 80 |
38 | 拆卸组装设备 | 适配的螺丝,螺丝帽等小配件 | 1 | 套 | 120 | 120 |
40 | 螺丝 | M3*16(镀镍) | 800 | 个 | 0.04 | 32 |
41 | 螺丝帽 | M3(304材质) | 800 | 个 | 0.04 | 32 |
42 | 螺丝 | M4*20(镀镍) | 800 | 个 | 0.06 | 48 |
43 | 螺丝帽 | M4(304材质) | 800 | 个 | 0.05 | 40 |
44 | 成品网线(白色) | 3m(超五类) | 20 | 根 | 7 | 140 |
45 | Raspberry Pi4B-4G | 博通 BCM2711 SoC四核 ARM Cortex-A72 1.5 GHz 配VideoCore VI GPU,可硬解 4K@60 H.265、支持 OpenGL ES 3.0,提供千兆以太网、双频 802.11ac Wi-Fi、蓝牙 5.0, 2×USB 3.0、2×USB 2.0、microSD 槽、双 micro-HDMI | 2 | 套 | 580 | 1160 |
46 | Raspberry Pi 5-4G 基础装 | Broadcom BCM2712 SoC,内置 2.4 GHz 四核Arm Cortex-A76 CPU,VideoCore VII GPU 支持 4K@60 Hz 双屏输出与 Vulkan 1.2;配备千兆以太网、802.11ac Wi-Fi 6、蓝牙 5.0,有 2×USB 3.0(5 Gbps)、2×USB 2.0、2×4-lane MIPI CSI/DSI、Micro SD(SDR104)与 40 针 GPIO;供电改为 USB-C PD 5 V/5 A(27 W)含电源,外壳,风扇,网线,microHDMI线,使用教程 | 2 | 套 | 580 | 1160 |
47 | Raspberry Pi 迷你端子扩展板 40P | 接线式 | 4 | 个 | 60 | 240 |
48 | Can通信模块 | Can转232/485/以太网,各2个 | 4 | 个 | 100 | 400 |
49 | LORa通信模块 | 有人lora dtu G206/G207各2对 | 2 | 对 | 390 | 780 |
50 | 正点原子 BOX开发板小智AI开发组件 | 带触摸配TF卡 | 2 | 个 | 294 | 588 |
51 | 数据存储模块 | 读写速率大于1Gb/S | 4 | 个 | 50 | 200 |
52 | 数据读取模块 | 配套TF卡使用 | 2 | 个 | 20 | 40 |
53 | 微雪显示屏 | 2寸/2.5寸各2 | 4 | 个 | 110 | 440 |
54 | 语音交互控制模块 | snr9912vr语音交互模组+DFPlayer语音播放模组,各2组,含下载器,喇叭,线束 | 2 | 组 | 136 | 272 |
55 | 舵机 | SG90型,MG90型各10个 | 20 | 个 | 12 | 240 |
56 | 16路12位PWM 舵机驱动板 | 无 | 8 | 个 | 30 | 240 |
57 | 801S 震动传感器模块 | 无 | 10 | 个 | 18 | 180 |
58 | 单路 TTP223 触摸传感器模块 | 无 | 10 | 个 | 5 | 50 |
59 | 8 Ω 0.5 W 扬声器模块 | 无 | 16 | 个 | 6 | 96 |
60 | PAM8403 双声道立体声音频放大器模块 | 无 | 10 | 个 | 10 | 100 |
61 | ABS外壳 | 内螺丝孔需加装铜螺母 | 2 | 个 | 460 | 920 |
62 | ABS外壳喷漆处理 | 表面需进行打磨处理后进行喷漆抛光 | 2 | 套 | 460 | 920 |
63 | 手用钢锯条 | 300X12X0.65/齿距1.0mm | 3 | 箱/1000条装 | 325 | 975 |
64 | 手工锉刀 | 扁平锉刀12寸(中齿) | 40 | 个 | 60 | 2400 |
65 | 钻头 | 6mm麻花钻头 | 20 | 个 | 6 | 120 |
|
|
|
|
| 总价: | 28825 |
二、报价要求
1.在满足项目需求的情况下,供应商根据自身经营情况自主报价(响应)。
2.供应商报价(响应)文件必须包含项目总报价、报价清单、供应商对项目要求的认可承诺、供应商代表签字、供应商代表电话、供应商盖章。
3.报价期限:2025年11月30日前提交
三、项目联系人及联系方式
1.联系人:韩沛生 刘勇
2.联系方式:13864074789 18315841532;邮箱:sdcetznzz@163.com。
